综合动态
时间 | 先行指数 | 一致指数 | 滞后指数 |
---|---|---|---|
2020-11 | 112.71 | 97.39 | 94.42 |
2020-10 | 112.92 | 97.06 | 94.58 |
2020-09 | 113.15 | 96.29 | 94.63 |
2020-08 | 111.99 | 95.31 | 94.71 |
2020-07 | 111.49 | 95.18 | 94.31 |
2020-06 | 111.71 | 95.02 | 94.04 |
景气信号灯图
时间 | BDI | BDTI | CCFI | CCBFI | 固定资产投资 | 消费品零售 | 进出口额 | 港口吞吐量 | 发电量 | 综合指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11 | ||||||||||
2020-10 | ||||||||||
2020-09 | ||||||||||
2020-08 | ||||||||||
2020-07 | ||||||||||
2020-06 |
联系我们
上海市虹口区霍山路150号
电话:021-65853792
021-65373125
邮箱:jszhang@sisi-smu.org